Ice tea pêche
Avec caféine naturelle et vitamine C, qui aident à réduire la fatigue et augmentent ton énergie.
- Caféine naturelle
- Vitamine C
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 15 g |
|---|---|---|
| Énergie | 24 kJ / 6 kcal | 3,6 kJ / 0,9 kcal |
| Protéines | < 1 g | < 0,15 g |
| Glucides | < 1 g | < 0,15 g |
| Lipides | < 1 g | < 0,15 g |
| Ingrédients actifs | ||
| Sodium | 7,50 mg | 1,13 mg |
| Potassium | 3,75 mg | 0,56 mg |
| Calcium | 1,25 mg | 0,19 mg |
| Magnésium | 5 mg | 0,75 mg |
| Chlorure | 5 mg | 0,75 mg |
| Caféine | 660 mg | 99 mg |
| Vitamine C | 471,9 mg | 70,79 mg |
| L-Carnitine | 40 mg | 6 mg |
| Niacine (B3) | 4,97 mg | 0,75 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 2,19 mg | 0,33 mg |
| Vitamine B6 | 0,47 mg | 0,07 mg |
| Vitamine B1 | 0,37 mg | 0,06 mg |
| Biotine (B8) | 18,90 µg | 2,84 µg |
| Vitamine B12 | 0,91 µg | 0,14 µg |
- Ingrédients :
- Eau, acide citrique E330, monopropylène glycol E1520, acide malique E296, prémix caféine / vitamine C, caramel colorant E150d, édulcorants E952 et E955, arômes, prémix vitamines, prémix électrolytes, L-carnitine, benzoate de soude E211, sorbate de potassium E202.
- Mentions :
- Substances à teneur limitée : monopropylène glycol E1520 : 2,0 %. Additifs : acide citrique E330 : 1,75 %, acide malique E296 : 1,1 %, caramel colorant E150d : 0,56 %, cyclamate de sodium E952 : 0,26 %, sucralose E955 : 0,13 %. Attention : ne pas en prendre plus de trois par jour.
- Remarque :
- Une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu'un mode de vie sain, sont importants pour la santé.






